Nieppe / Chapelle d'Armentières : 4 / 2
Match | Nieppe | Chapelle d'Armentières | Résultat |
---|---|---|---|
|
FOVET Florent - D9 | BEVE Baptiste - P10 | 22-24 / 21-18 / 21-19 |
|
WAUQUIEZ Stevens - P10 | MORAIS Cédric - P10 | 21-04 / 21-17 |
|
DETHOREY Julien - P10 | DHILLY Nicolas - P10 | 21-15 / 21-09 |
|
LEFEBVRE Perrine - NC | COUSIN Hélène - D8 | 12-21 / 10-21 |
|
FOVET Florent - P10 WAUQUIEZ Stevens - P10 |
DEWALLY Grégory - D7 LOMBARD Eric - D8 |
18-21 / 21-17 / 11-21 |
|
LEFEBVRE Perrine - NC DETHOREY Julien - P10 |
COUSIN Hélène - D9 LOMBARD Eric - D9 |
21-19 / 17-21 / 21-12 |
Nieppe / Hondschoote : 1 / 5
Match | Nieppe | Hondschoote | Résultat |
---|---|---|---|
|
FOVET Florent - D9 | VANHECKE Jérémy - D9 | 11-21 / 21-18 / 20-22 |
|
WAUQUIEZ Stevens - P10 | D'HOLLANDER Adrien - P10 | 19-21 / 23-25 |
|
DETHOREY Julien - P10 | VERHILLE Christophe - P10 | 22-20 / 21-16 |
|
LEFEBVRE Perrine - NC | NONNEZ Sandrine - P10 | 21-18 / 12-21 / 12-21 |
|
FOVET Florent - P10 WAUQUIEZ Stevens - P10 |
VERHILLE Christophe - D9 D'HOLLANDER Adrien - D9 |
16-21 / 21-17 / 14-21 |
|
LEFEBVRE Perrine - NC DETHOREY Julien - P10 |
NONNEZ Sandrine - P10 VANHECKE Jérémy - P10 |
18-21 / 21-19 / 20-22 |