Nieppe / La Chapelle d'Armentières : 3 / 3
Match | Nieppe | La Chapelle d'Armentières | Résultat |
---|---|---|---|
|
CARNEZ Marc - D9 | LOMBARD Eric - P10 | 14-21 / 17-21 |
|
FOVET Florent - P10 | FLOCHLAY Anthony - P12 | 21-12 / 21-19 |
|
FOVET Thomas - P11 | SCHOLLAERT Romain - P12 | 21-10 / 21-19 |
|
PISKORSKI Julie - NC | COUSIN Hélène - D9 | 15-21 / 13-21 |
|
FOVET Florent - P11 FOVET Thomas - P11 |
FLOCHLAY Anthony - P11 SCHOLLAERT Romain - P12 |
21-14 / 21-14 |
|
TAN Sokhann - P11 CARNEZ Marc - P10 |
COUSIN Marion - P11 BEVE Baptiste - P11 |
20-22 / 11-21 |
Nieppe / Lezennes : 1 / 5
Match | Nieppe | Lezennes | Résultat |
---|---|---|---|
|
CARNEZ Marc - D9 | ACHILLE Anthony - D7 | 08-21 / 21-14 / 15-21 |
|
FOVET Florent - P10 | COLLINET David - D8 | 07-21 / 16-21 |
|
FOVET Thomas - P11 | MASSON Aymeric - D9 | 21-19 / 21-14 |
|
TAN Sokhann - P12 | CAPELLE Carla - D8 | 06-21 / 07-21 |
|
FOVET Florent - P11 FOVET Thomas - P11 |
ACHILLE Anthony - D8 COLLINET David - D8 |
22-20 / 13-21 / 15-21 |
|
PISKORSKI Julie - NC CARNEZ Marc - P10 |
CAPELLE Carla - D9 MASSON Aymeric - D8 |
14-21 / 06-21 |