Nieppe / Wattrelos : 1 / 5
Match | Nieppe | Wattrelos | Résultat |
---|---|---|---|
|
FOVET Thomas - D9 | GALAND Victor - R6 | 09-21 / 21-18 / 05-21 |
|
WAUQUIEZ Stevens - P10 | DENORME Sylvain - R6 | 17-21 / 17-21 |
|
DETHOREY Julien - P10 | COUILLET Bastyen - D7 | 08-21 / 09-21 |
|
LEFEBVRE Perrine - P12 | REZIG Emy - P12 | 21-15 / 21-18 |
|
HAVERLAND Gauthier - NC WAUQUIEZ Stevens - P10 |
COUILLET Bastyen - D7 LORTHIOIT Matthieu - R6 |
15-21 / 14-21 |
|
ALEXANDRE Anna - P12 FOVET Thomas - P11 |
DEPERCHIN Elise - P10 DEPERCHIN Luc - D8 |
16-21 / 18-21 |
Nieppe / Lille LUC : 0 / 6
Match | Nieppe | Lille LUC | Résultat |
---|---|---|---|
|
FOVET Thomas - D9 | ONIDA Marco - D7 | 18-21 / 07-21 |
|
WAUQUIEZ Stevens - P10 | MORETTI Antoine - D7 | 16-21 / 11-21 |
|
HAVERLAND Gauthier - NC | MALFE Corentin - D9 | 11-21 / 09-21 |
|
ALEXANDRE Anna - P12 | DECUYPER Corinne - D7 | 12-21 / 04-21 |
|
DETHOREY Julien - P11 FOVET Thomas - P10 |
MALFE Corentin - D7 ONIDA Marco - D7 |
21-17 / 17-21 / 15-21 |
|
LEFEBVRE Perrine - P12 DETHOREY Julien - P10 |
BOUCHE Blandine - P11 DESLOGES Guillaume - P10 |
16-21 / 22-24 |
Lomme / Nieppe : 5 / 1
Match | Lomme | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
JERECZEK Hugo - D7 | FOVET Thomas - D9 | 21-14 / 17-21 / 21-15 |
|
PASDELOUP Xavier - D8 | DETHOREY Julien - P10 | 21-15 / 23-21 |
|
PEDE Cedric - D9 | HAVERLAND Gauthier - NC | 21-07 / 21-10 |
|
D'HONDT Maureen - D9 | ALEXANDRE Anna - P12 | 21-10 / 21-11 |
|
AGIL Kevin - P11 AGIL Kevin - D9 |
WAUQUIEZ Stevens - P10 WAUQUIEZ Stevens - P10 |
21-11 / 21-19 |
|
BLANQUART Justine - D7 PETERS Alexis - P10 |
LEFEBVRE Perrine - P12 DETHOREY Julien - P10 |
21-14 / 19-21 / 21-23 |