Lezennes / Nieppe : 6 / 0
Match | Lezennes | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
MORGANT Jonathan - R6 | FOVET Thomas - D9 | 21-11 / 21-16 |
|
DELPLACE Julien - D7 | WAUQUIEZ Stevens - P10 | 21-11 / 21-08 |
|
MATHE Florian - D7 | HAVERLAND Gauthier - P12 | 21-09 / 21-11 |
|
CAPELLE Carla - D9 | LEFEBVRE Perrine - P12 | 21-15 / 21-06 |
|
MATHE Florian - D9 MORGANT Jonathan - D7 |
WAUQUIEZ Stevens - P10 DETHOREY Julien - P11 |
21-19 / 21-10 |
|
CAPELLE Carla - P11 DELPLACE Julien - D9 |
LEFEBVRE Perrine - P10 DETHOREY Julien - P10 |
21-10 / 14-21 / 21-19 |
Grande Synthe / Nieppe : 5 / 1
Match | Grande Synthe | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
BLONDEAU Mathieu - R6 | FOVET Thomas - D9 | 21-11 / 21-12 |
|
GORKA François - P10 | WAUQUIEZ Stevens - P10 | 21-23 / 19-21 |
|
DELANNOY Anthony - P10 | HAVERLAND Gauthier - P12 | 17-21 / 21-13 / 21-06 |
|
MILLEROT Gretchen - P10 | LEFEBVRE Perrine - P12 | 21-12 / 21-17 |
|
DARRAS Christophe - D8 MILLE Frédéric - D7 |
FOVET Thomas - P10 DETHOREY Julien - P11 |
21-19 / 19-21 / 21-17 |
|
BLONDEAU Mathieu - D9 MILLEROT Gretchen - D7 |
LEFEBVRE Perrine - P10 DETHOREY Julien - P10 |
21-17 / 17-21 / 21-13 |