Nieppe / Cambrai : 1 / 5
Match | Nieppe | Cambrai | Résultat |
---|---|---|---|
|
FOVET Thomas - D9 | LAVER Maxime - R6 | 15-21 / 09-21 |
|
DETHOREY Julien - P10 | LOUVION Cédric - D7 | 15-21 / 16-21 |
|
BOUQUET Philippe - P11 | HAEGEMAN Julien - D9 | 15-21 / 15-21 |
|
LEFEBVRE Perrine - P12 | VELGE Séverine - P10 | 21-14 / 21-12 |
|
MASSE Stéphane - P10 BOUQUET Philippe - P11 |
LOUVION Cédric - D7 HAEGEMAN Julien - D9 |
13-21 / 12-21 |
|
LEFEBVRE Perrine - P10 DETHOREY Julien - P10 |
VELGE Séverine - D9 LAVER Maxime - D7 |
21-17 / 19-21 / 18-21 |
Hondschoote / Nieppe : 6 / 0
Match | Hondschoote | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
BARBARY David - D7 | FOVET Thomas - D9 | 21-15 / 21-15 |
|
D'HOLLANDER Adrien - D9 | DETHOREY Julien - P10 | 21-19 / 19-21 / 21-09 |
|
VERHILLE Christopher - P10 | MASSE Stéphane - P12 | 21-12 / 21-05 |
|
NONNEZ Sandrine - P10 | LEFEBVRE Perrine - P12 | 17-21 / 21-14 / 21-15 |
|
BARBARY David - D9 VANHECKE Jeremy - P11 |
MASSE Stéphane - P10 FOVET Thomas - P10 |
21-14 / 21-09 |
|
NONNEZ Sandrine - P10 VERHILLE Christopher - P11 |
LEFEBVRE Perrine - P10 DETHOREY Julien - P10 |
13-21 / 21-17 / 21-17 |