La Madeline / Nieppe : 5 / 1
Match | La Madeline | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
ULMANN Alexis - P10 | DUVAL Sébastien - P10 | 10-21 / 27-25 / 15-21 |
|
FONTAINE Adrien - P10 | BLAREAU Aurélien - NC | 21-07 / 21-11 |
|
MESANA Christian - P10 | LEVOYE Jeremy - NC | 21-09 / 21-08 |
|
GADAUT Johanna - D9 | DELAVAL Nina - NC | 21-04 / 21-05 |
|
ULMANN Alexis - P10 FONTAINE Adrien - P11 |
VERRAS Yannick - NC ZOMMER David - NC |
21-14 / 21-05 |
|
GADAUT Johanna - D9 HASSINI Hatem - NC |
MASSIEN Aurélie - P12 BOUQUET Philippe - P11 |
21-16 / 21-14 |
Templemars / Nieppe : 3 / 3
Match | Templemars | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
DROBECQ Ludovic - P10 | DUVAL Sébastien - P10 | 19-21 / 21-14 / 21-14 |
|
ROYE Emmanuel - P11 | VERRAS Yannick - NC | 21-08 / 21-07 |
|
CORMORANT Malo - P11 | ZOMMER David - NC | 10-21 / 09-21 |
|
BUISINE Flavie - P11 | MASSIEN Aurélie - P12 | 22-24 / 15-21 |
|
DROBECQ Ludovic - P10 RYCKEBUSSCH Frédéric - P10 |
LEVOYE Jeremy - NC BLAREAU Aurélien - NC |
21-09 / 21-09 |
|
BUISINE Flavie - P12 CORMORANT Malo - P12 |
DELAVAL Nina - NC BOUQUET Philippe - P11 |
04-21 / 06-21 |