Nieppe / Wambrechies : 1 / 5
Match | Nieppe | Wambrechies | Résultat |
---|---|---|---|
|
LEMIEGRE Clément - P11 | VANDAMME Erwan - R6 | 10-21 / 21-18 / 20-22 |
|
GODART Cedric - P11 | SAUVAGE Alexandre - D7 | 13-21 / 14-21 |
|
CARNEZ Marc - P12 | WAROT Jérôme - P10 | 21-14 / 21-15 |
|
RIGAUT Chloé - P12 | SAPPEY Léa - P10 | 11-21 / 14-21 |
|
CARNEZ Marc - P12 YON Richard - P12 |
DELECOURT Louis - P10 DENIS Benjamin - P10 |
19-21 / 15-21 |
|
TAN Sokhann - P10 LEMIEGRE Clément - P11 |
BOGAERT Clarisse - D9 DENIS Benjamin - P10 |
15-21 / 21-12 / 21-23 |
Lambersart / Nieppe : 5 / 1
Match | Lambersart | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
ROUSSEAU Julien - P10 | GODART Cedric - P11 | 21-10 / 21-12 |
|
DEBAVELAERE Remy - P11 | CARNEZ Marc - P12 | 21-19 / 16-21 / 15-21 |
|
DUBOIS Bruno - P12 | YON Richard - P12 | 21-17 / 21-16 |
|
RABEUF Laurélie - NC | RIGAUT Chloé - P12 | 21-12 / 21-08 |
|
CHAVANEL Philippe - P12 DEBAVELAERE Remy - P11 |
CARNEZ Marc - P12 YON Richard - P12 |
22-20 / 21-12 |
|
NERFIE Agnes - P10 ROUSSEAU Julien - P10 |
TAN Sokhann - P10 LEMIEGRE Clément - P11 |
17-21 / 21-13 / 21-18 |
Nieppe / Lomme : 2 / 4
Match | Nieppe | Lomme | Résultat |
---|---|---|---|
|
LEMIEGRE Clément - P11 | DESOUBRY Jason - P10 | 21-15 / 27-25 |
|
GODART Cedric - P11 | LEBORGNE Maxence - P11 | 19-21 / 17-21 |
|
CARNEZ Marc - P12 | YZEBE Jacques Antoine - P11 | 14-21 / 15-21 |
|
RIGAUT Chloé - P12 | FLANDIN Marie - P10 | 05-21 / 08-21 |
|
CARNEZ Marc - P12 CARNEZ Marc - P12 |
DESOUBRY Rémy - P10 DESOUBRY Rémy - D9 |
16-21 / 14-21 |
|
TAN Sokhann - P10 LEMIEGRE Clément - P11 |
FLANDIN Marie - D9 YZEBE Jacques Antoine - P11 |
08-21 / 21-18 / 21-16 |