Quesnoy sur Deule / Nieppe : 5 / 1
Match | Quesnoy sur Deule | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
SENSE Nicolas - D7 | LEMIEGRE Clément - P10 | 09-21 / 15-21 |
|
LEFEBVRE Grégoire - P10 | CARNEZ Marc - P11 | 21-13 / 21-11 |
|
SCAPPE Aurélien - P10 | YON Richard - P12 | 21-10 / 21-16 |
|
FENET Alexandra - D7 | ALEXANDRE Anna - P12 | 21-10 / 21-12 |
|
LEFEBVRE Grégoire - D9 SCAPPE Aurélien - P10 |
YON Richard - P12 CARNEZ Marc - P12 |
22-20 / 21-10 |
|
FENET Alexandra - D7 SENSE Nicolas - D9 |
ALEXANDRE Anna - P12 LEMIEGRE Clément - P10 |
21-19 / 18-21 / 24-22 |
Baisieux / Nieppe : 4 / 2
Match | Baisieux | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
LE VAN Kiem - D8 | LEMIEGRE Clément - P10 | 15-21 / 11-21 |
|
DEHAY Didier - D9 | CARNEZ Marc - P11 | 16-21 / 13-21 |
|
CATTIAUX Maxime - P12 | YON Richard - P12 | 14-21 / 21-12 / 21-18 |
|
NIEDZWIALOWSKA Nathalie - D9 | ALEXANDRE Anna - P12 | 21-10 / 21-12 |
|
DEHAY Didier - D9 GILBERT Romarice - R6 |
YON Richard - P12 CARNEZ Marc - P12 |
21-14 / 21-17 |
|
NIEDZWIALOWSKA Nathalie - P10 LE VAN Kiem - D9 |
ALEXANDRE Anna - P12 LEMIEGRE Clément - P10 |
11-21 / 21-15 / 21-17 |