Nieppe / Fenain : 4 / 2
Match | Nieppe | Fenain | Résultat |
---|---|---|---|
|
LEMIEGRE Clément - D8 | LEROY Kevin - P10 | 21-13 / 14-21 / 21-09 |
|
FOVET Florent - P10 | DESPICHT Jérôme - P11 | 21-06 / 21-19 |
|
CARNEZ Marc - P10 | DESPICHT Dominique - P11 | 21-06 / 21-14 |
|
TAN Sokhann - P12 | LALOYER Virginie - P10 | 11-21 / 12-21 |
|
LEMIEGRE Clément - P11 CARNEZ Marc - P12 |
LEROY Kevin - P10 DESPICHT Dominique - P10 |
21-16 / 21-15 |
|
TAN Sokhann - P10 FOVET Florent - P12 |
LALOYER Virginie - P10 DESPICHT Jérôme - D9 |
12-21 / 16-21 |
Douai / Nieppe : 2 / 4
Match | Douai | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
CASAUBON Clément - P10 | LEMIEGRE Clément - D8 | 12-21 / 16-21 |
|
MULARD LAFFORT Lilian - P12 | CARNEZ Marc - P10 | 15-21 / 21-19 / 19-21 |
|
DEFOSSEZ Steven - P12 | FOVET Florent - P10 | 05-21 / 14-21 |
|
RIQUOIR Leyna - P11 | TAN Sokhann - P12 | 21-15 / 21-15 |
|
DEFOSSEZ Steven - P12 MULARD LAFFORT Lilian - P12 |
LEMIEGRE Clément - P11 CARNEZ Marc - P12 |
21-19 / 08-21 / 12-21 |
|
RIQUOIR Leyna - D9 CASAUBON Clément - P12 |
TAN Sokhann - P10 FOVET Florent - P12 |
21-16 / 21-18 |