Herlies / Nieppe : 4 / 2
Match | Herlies | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
GONFRERE Jean-Luc - R6 | DACQUIGNIES Vincent - D7 | 21-18 / 21-18 |
|
VERHILLE Geoffroy - P10 | MALARME Tony - P10 | 21-18 / 21-14 |
|
BOIS Ludovic - P12 | DUVAL Sébastien - P10 | 12-21 / 24-22 / 18-21 |
|
GRUSON Elise - D9 | CARNEZ Sophie - D8 | 12-21 / 15-21 |
|
HALIPRE Cédric - D7 GONFRERE Jean-Luc - D7 |
DACQUIGNIES Vincent - D8 DUVAL Sébastien - D9 |
13-21 / 21-19 / 21-14 |
|
LECLERCQ Célia - D7 HALIPRE Cédric - D8 |
CARNEZ Sophie - D9 FERREIRA Tony - D9 |
21-14 / 21-19 |
Lille Vauban / Nieppe : 4 / 2
Match | Lille Vauban | Nieppe | Résultat |
---|---|---|---|
|
BONNARD Maximilein - D8 | DACQUIGNIES Vincent - D7 | 17-21 / 14-21 |
|
KIRIZIENKO Antoine - D8 | FERREIRA Tony - D8 | 20-22 / 21-19 / 21-16 |
|
GREBENT Quentin - D9 | DUVAL Sébastien - P10 | 21-19 / 21-10 |
|
BALLE Marine - P10 | CARNEZ Sophie - D8 | 14-21 / 22-20 / 14-21 |
|
KIRIZIENKO Antoine - R6 LECOINTE jonathan - D7 |
FERREIRA Tony - D8 MALARME Tony - D8 |
21-06 / 21-19 |
|
BAGUET Pauline - D9 BONNARD Maximilein - D8 |
CARNEZ Sophie - D9 MALARME Tony - P11 |
21-13 / 21-11 |